TEL:0319-8519159

地图
product
Contact us

Add:No.80, Renzhuang Street, East of
   Linxi County, Hebei Province, China
Tel:86-319-8519159
Fax:86-319-8519339
P C:054901
Contact Person:Fang Zuping
Web:www.hfd-bearing.com
E-mail:jess719@vip.sina.com

product Location:Home > product
Aligning Ball Bearing
Aligning Ball Bearing

Introduction

Bearing Dimensions Weight Bearing Dimensions Weight
 Number mm (g)  Number mm (g)
d D T d D T
1200(K) 10 30 9 0.035  1300(K) 10 35 11 0.060 
1201(K) 12 32 10 0.042  1301(K) 12 37 12 0.070 
1202(K) 15 35 11 0.051  1302(K) 15 42 13 0.099 
1203(K) 17 40 12 0.076  1303(K) 17 47 14 0.138 
1204(K) 20 47 14 0.119  1304(K) 20 52 15 0.174 
1205(K) 25 52 15 0.144  1305(K) 25 62 17 0.258 
1206(K) 30 62 16 0.226  1306(K) 30 72 19 0.389 
1207(K) 35 72 17 0.318  1307(K) 35 80 21 0.537 
1208(K) 40 80 18 0.411  1308(K) 40 90 23 0.706 
1209(K) 45 85 19 0.489  1309(K) 45 100 25 0.962 
1210(K) 50 90 20 0.545  1310(K) 50 110 27 1.210 
1211(K) 55 100 21 0.722  1311(K) 55 120 29 1.580 
1212(K) 60 110 22 0.896  1312(K) 60 130 31 1.960 
1213(K) 65 120 23 0.915  1313(K) 65 140 33 2.340 
1214(K) 70 125 24 1.290  1314(K) 70 150 35 2.980 
1215(K) 75 130 25 1.350  1315(K) 75 160 37 3.550 
1216(K) 80 140 26 1.600  1316(K) 80 170 39 4.190 
1217(K) 85 150 28 2.100  1317(K) 85 180 41 4.950 
1218(K) 90 160 30 2.440  1318(K) 90 190 43 5.990 
1219(K) 95 170 32 3.060  1319(K) 95 200 45 6.980 
1220(K) 100 180 34 3.690  1320(K) 100 215 52 8.640 
2200 10 30 14 0.047  2300 10 35 17 0, .080 
2201 12 32 14 0.053  2301 12 37 17 0.095 
2202(K) 15 35 14 0.060  2302 15 42 17 0.110 
2203(K) 17 40 16 0.088  2303 17 47 19 0.160 
2204(K) 20 47 18 0.152  2304(K) 20 52 21 0.219 
2205(K) 25 52 18 0.187  2305(K) 25 62 24 0.355 
2206(K) 30 62 20 0.260  2306(K) 30 72 27 0.515 
2207(K) 35 72 23 0.441  2307(K) 35 80 31 0.675 
2208(K) 40 80 23 0.530  2308(K) 40 90 33 0.959 
2209(K) 45 85 23 0.553  2309(K) 45 100 36 1.250 
2210(K) 50 90 23 0.618  2310(K) 50 110 40 1.660 
2211(K) 55 100 25 0.824  2311(K) 55 120 46 2.090 
2212(K) 60 110 28 1.160  2312(K) 60 130 46 2.610 
2213(K) 65 120 31 1.500  2313(K) 65 140 48 3.220 
2214(K) 70 125 31 1.630  2314(K) 70 150 51 3.920 
2215(K) 75 130 31 1.710  2315(K) 75 160 55 4.710 
2216(K) 80 140 33 2.190  2316(K) 80 170 58 5.700 
2217(K) 85 150 36 2.530  2317(K) 85 180 60 6.730 
2218(K) 90 160 40 3.220  2318(K) 90 190 64 8.270 
2219(K) 95 170 43 4.200  2319(K) 95 200 67 10.500 
2220(K) 100 180 46 4.950  2320(K) 100 215 73 12.400 

CopyRight © 2016 Xingtai Feida Bearing Co.,Ltd
Add:No.80, Renzhuang Street, East of Linxi County, Hebei Province, China
Tel:86-319-8519159 Fax:86-319-8519339
ICP备:冀ICP备17015020号-1

冀公网安备 13053502000097号