TEL:0319-8519159

地图
product
Contact us

Add:No.80, Renzhuang Street, East of
   Linxi County, Hebei Province, China
Tel:86-319-8519159
Fax:86-319-8519339
P C:054901
Contact Person:Fang Zuping
Web:www.hfd-bearing.com
E-mail:jess719@vip.sina.com

product Location:Home > product
Cylindrical Roller Bearing
Cylindrical Roller Bearing

Introduction

Dimensions Weight Dimensions Weight
Bearing Number mm (g) Bearing Number mm (g)
d D T d D T
NU1004 20 42 12 0.090  (N)NU320 100 215 47 8.750 
(N)NU1005 25 47 12 0.105  (N)NU406 30 90 23 0.900 
(N)NU1006 30 55 13 0.139  (N)NU407 35 100 25 1.120 
(N)NU1007 35 62 14 0.180  (N)NU408 40 110 27 1.250 
(N)NU1008 40 68 15 0.220  (N)NU409 45 120 29 1.970 
(N)NU1009 45 75 16 0.290  (N)NU410 50 130 31 2.280 
(N)NU1010 50 80 16 1.310  (N)NU411 55 140 33 2.940 
(N)NU1011 55 90 18 0.450  (N)NU412 60 150 35 3.560 
(N)NU1012 60 95 18 0.480  (N)NU413 65 160 37 4.030 
(N)NU1013 65 100 18 0.510  (N)NU414 70 180 42 6.850 
(N)NU1014 70 110 20 0.718  (N)NU415 75 190 45 7.280 
(N)NU1015 75 115 20 0.740  (N)NU416 80 200 48 8.380 
(N)NU1016 80 125 22 0.990  (N)NU417 85 210 52 9.820 
(N)NU1017 85 130 22 0.050  (N)NU418 90 225 54 12.000 
(N)NU1018 90 140 24 1.350  (N)NU419 95 240 55 13.390 
(N)NU1019 95 145 24 1.400  (N)NU420 100 150 58 15.700 
(N)NU1020 100 150 24 1.450  (N)NU2205 25 52 18 0.180 
(N)NU202 15 35 11 0.060  (N)NU2206 30 62 20 0.290 
(N)NU203 17 40 12 0.080  (N)NU2207 35 72 23 0.440 
(N)NU204 20 47 14 0.140  (N)NU2208 40 80 23 0.550 
(N)NU205 25 52 15 0.149  (N)NU2209 45 85 23 0.560 
(N)NU206 30 62 16 0.240  (N)NU2210 50 90 23 0.650 
(N)NU207 35 72 17 0.344  (N)NU2211 55 100 25 0.960 
(N)NU208 40 80 18 0.450  (N)NU2212 60 110 28 1.250 
(N)NU209 45 85 19 0.523  (N)NU2213 65 120 31 1.680 
(N)NU210 50 90 20 0.587  (N)NU2214 70 125 31 1.700 
(N)NU211 55 100 21 0.691  (N)NU2215 75 130 31 1.800 
(N)NU212 60 110 22 0.960  (N)NU2216 80 140 33 2.200 
(N)NU213 65 120 23 1.200  (NJ)NF314 70 150 35 3.090 
(N)NU214 70 125 24 1.300  (NJ)NF315 75 160 37 3.960 
(N)NU215 75 130 25 1.450  (NJ)NF316 80 170 39 4.660 
(N)NU216 80 140 26 1.590  (NJ)NF317 85 180 41 5.380 
(N)NU217 85 150 28 2.100  (NJ)NF318 90 190 43 6.190 
(N)NU218 90 160 30 2.630  (NJ)NF319 95 200 45 7.270 
(N)NU219 95 170 32 3.250  (NJ)NF320 100 215 47 8.850 
(N)NU220 100 180 34 3.400  NJ405 25 80 21 0.641 
(N)NU304 20 52 15 0.201  NJ406 30 90 23 0.730 
(N)NU305 25 62 17 0.284  NJ407 35 100 25 0.940 
(N)NU306 30 72 19 0.410  NJ408 40 110 27 1.510 
(N)NU307 35 80 21 0.562  NJ409 45 120 29 1.800 
(N)NU308 40 90 23 0.726  NJ410 50 130 31 2.430 
(N)NU309 45 100 25 1.020  NJ411 55 140 33 2.800 
(N)NU310 50 110 27 1.310  NJ412 60 150 35 3.210 
(N)NU311 55 120 29 1.740  NJ413 65 160 37 4.090 
(N)NU312 60 130 31 2.070  NJ414 70 180 42 6.310 
(N)NU313 65 140 33 2.580  NJ415 75 190 45 7.260 
(N)NU314 70 150 35 3.090  NJ416 80 200 48 8.560 
(N)NU315 75 160 37 3.510  NJ417 85 210 52 9.890 
(N)NU316 80 170 39 4.480  NJ418 90 225 54 12.300 
(N)NU317 85 180 41 5.250  NJ419 95 240 55 14.000 
(N)NU318 90 190 43 6.170 
(N)NU319 95 200 45 7.050 

CopyRight © 2016 Xingtai Feida Bearing Co.,Ltd
Add:No.80, Renzhuang Street, East of Linxi County, Hebei Province, China
Tel:86-319-8519159 Fax:86-319-8519339
ICP备:冀ICP备17015020号-1

冀公网安备 13053502000097号